Gravminner i Norge

Tittel
Gravminner i Norge
Forkortelse
GRAV
Opphavsperson
DIS-Norge
Siste endring
21. juli 200803:07:02
Bruker som har gjort siste endring: renate
Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
119 0 33 85 lørdag 15. august 2020 kl. 21:49
131 0 44 87 lørdag 15. august 2020 kl. 21:49
126 0 32 93 lørdag 15. august 2020 kl. 21:50
146 4 64 82 søndag 2. august 2020 kl. 20:44
149 1 74 75 søndag 2. august 2020 kl. 20:43
142 0 58 84 tirsdag 4. august 2020 kl. 16:11
137 0 44 93 tirsdag 4. august 2020 kl. 16:47
116 0 39 77 søndag 13. desember 2020 kl. 22:13
117 0 47 70 søndag 13. desember 2020 kl. 22:05
114 0 56 58 mandag 21. juli 2008 kl. 03:28
92 3 19 73 fredag 22. august 2008 kl. 22:54
98 2 23 75 fredag 9. april 2010 kl. 23:12
100 0 21 78 lørdag 20. september 2008 kl. 19:47
86 2 37 48 lørdag 20. september 2008 kl. 20:31
135 0 60 75 lørdag 20. september 2008 kl. 22:51
128 0 46 82 lørdag 20. september 2008 kl. 23:07
125 0 42 83 søndag 21. september 2008 kl. 00:58
128 0 47 81 fredag 4. juni 2021 kl. 20:30
109 0 34 75 tirsdag 25. november 2008 kl. 00:42
120 9 43 77 mandag 29. juni 2020 kl. 16:21
116 9 29 87 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:35
144 5 60 83 tirsdag 28. juni 2022 kl. 13:54
143 5 84 58 mandag 27. juni 2022 kl. 20:43
136 6 68 67 søndag 11. juli 2010 kl. 01:32
111 0 27 84 fredag 9. april 2010 kl. 23:19
175 4 86 89 søndag 26. juni 2022 kl. 19:31
115 0 42 72 søndag 11. juli 2010 kl. 01:32
121 0 55 65 mandag 16. mars 2009 kl. 01:49
118 1 47 70 tirsdag 18. august 2009 kl. 23:15
116 0 28 88 mandag 16. mars 2009 kl. 01:57
113 1 34 79 mandag 16. mars 2009 kl. 02:11
95 1 26 69 søndag 10. november 2019 kl. 20:13
109 0 19 90 mandag 16. mars 2009 kl. 02:18
107 2 32 74 tirsdag 18. august 2009 kl. 23:11
100 0 30 70 fredag 9. april 2021 kl. 17:02
144 5 64 80 tirsdag 20. april 2021 kl. 19:05
109 0 30 79 torsdag 8. april 2021 kl. 20:46
174 4 93 80 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:35
173 4 117 55 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:32
123 0 104 19 mandag 27. juni 2022 kl. 21:11
200 7 104 95 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:33
175 3 99 75 søndag 3. juli 2022 kl. 15:46
115 2 31 84 lørdag 2. juli 2022 kl. 18:31
116 1 38 77 tirsdag 18. august 2009 kl. 23:15
128 0 77 50 onsdag 19. august 2020 kl. 16:45
117 0 24 93 fredag 24. juli 2020 kl. 22:52
112 0 29 83 søndag 13. desember 2020 kl. 22:16
120 1 42 77 søndag 13. desember 2020 kl. 21:45
144 8 72 72 mandag 16. mars 2009 kl. 01:35
106 1 40 66 fredag 9. april 2010 kl. 23:03
106 0 28 77 fredag 9. april 2010 kl. 23:19
111 0 24 86 fredag 9. april 2021 kl. 16:58
114 0 24 89 mandag 12. april 2010 kl. 16:13
131 1 70 61 søndag 3. juli 2022 kl. 17:42
101 0 32 68 mandag 12. april 2010 kl. 16:43
101 0 23 78 mandag 12. april 2010 kl. 16:58
141 2 97 43 søndag 3. juli 2022 kl. 17:25
133 1 85 48 søndag 3. juli 2022 kl. 17:43
143 3 62 80 mandag 12. april 2010 kl. 15:52
138 6 47 90 mandag 23. desember 2013 kl. 00:16
127 0 tirsdag 20. april 2021 kl. 21:34
111 0 24 86 fredag 30. juli 2010 kl. 23:46
129 0 43 85 fredag 30. juli 2010 kl. 23:33
126 0 47 79 fredag 30. juli 2010 kl. 23:38
120 0 34 85 fredag 30. juli 2010 kl. 23:57
114 0 39 75 fredag 30. juli 2010 kl. 23:57
101 0 46 54 mandag 23. desember 2013 kl. 00:19
107 0 75 31 mandag 28. juni 2021 kl. 19:20
115 0 30 84 lørdag 31. juli 2010 kl. 00:18
105 0 35 70 lørdag 31. juli 2010 kl. 00:18
107 0 23 83 lørdag 31. juli 2010 kl. 00:25
107 0 23 83 søndag 8. august 2010 kl. 16:46
116 0 42 73 lørdag 31. juli 2010 kl. 19:05
110 0 43 67 lørdag 31. juli 2010 kl. 19:05
138 4 63 75 lørdag 31. juli 2010 kl. 19:29
109 0 36 73 fredag 3. juli 2020 kl. 20:35
111 0 23 88 fredag 3. juli 2020 kl. 20:34
118 0 57 61 fredag 3. juli 2020 kl. 20:34
105 0 28 77 fredag 3. juli 2020 kl. 20:36
115 0 45 69 lørdag 31. juli 2010 kl. 19:43
109 0 47 61 mandag 13. april 2020 kl. 19:32
146 0 64 81 mandag 10. juni 2019 kl. 10:17
119 0 39 80 søndag 28. juni 2015 kl. 19:52
127 0 44 83 søndag 5. desember 2010 kl. 23:43
113 0 84 28 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:28
143 3 79 64 lørdag 4. juli 2020 kl. 17:20
184 5 103 80 onsdag 19. august 2020 kl. 17:36
171 5 87 83 fredag 9. april 2021 kl. 17:11
141 0 72 69 fredag 17. desember 2010 kl. 01:57
138 0 66 71 fredag 17. desember 2010 kl. 01:56
134 0 120 13 søndag 9. januar 2011 kl. 01:08
136 0 71 65 fredag 29. november 2019 kl. 21:53
139 2 61 78 fredag 29. november 2019 kl. 21:54
130 0 50 80 fredag 17. desember 2010 kl. 01:27
114 0 41 73 fredag 29. november 2019 kl. 21:52
108 0 26 81 fredag 29. november 2019 kl. 21:53
124 0 42 81 onsdag 19. august 2020 kl. 16:45
114 0 26 88 onsdag 19. august 2020 kl. 16:57
117 0 40 76 onsdag 19. august 2020 kl. 16:46
144 2 62 81 onsdag 19. august 2020 kl. 17:01
143 1 63 80 mandag 13. april 2020 kl. 20:25
114 0 50 63 mandag 13. april 2020 kl. 20:24
113 0 53 60 onsdag 19. august 2020 kl. 17:02
105 0 31 74 onsdag 19. august 2020 kl. 17:02
113 0 30 83 onsdag 19. august 2020 kl. 16:45
133 0 73 60 Aldri
119 0 40 79 onsdag 19. august 2020 kl. 16:47
117 0 32 84 onsdag 19. august 2020 kl. 16:56
112 0 37 74 Aldri
103 0 24 78 Aldri
155 4 70 85 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:34
161 4 94 67 tirsdag 10. august 2021 kl. 17:28
119 1 57 61 Aldri
99 1 27 72 Aldri
122 0 46 76 onsdag 19. august 2020 kl. 16:43
137 0 74 62 onsdag 19. august 2020 kl. 17:01
137 5 53 83 tirsdag 20. april 2021 kl. 19:05
141 3 49 91 lørdag 31. juli 2010 kl. 13:00
127 0 45 81 fredag 24. juli 2020 kl. 20:44
165 0 79 86 tirsdag 21. september 2021 kl. 21:25
115 4 76 39 onsdag 8. april 2020 kl. 23:15
124 4 49 74 lørdag 15. august 2020 kl. 21:49
117 0 44 73 mandag 10. juni 2019 kl. 11:53
161 7 83 77 mandag 5. april 2021 kl. 17:06
157 7 69 87 mandag 29. juni 2020 kl. 16:52
139 4 59 79 lørdag 31. juli 2010 kl. 19:25
130 0 71 58 tirsdag 20. april 2021 kl. 21:19
123 0 46 77 fredag 30. juli 2010 kl. 20:54
116 0 34 81 mandag 10. juni 2019 kl. 11:51
141 6 93 48 søndag 11. juli 2010 kl. 01:34
144 8 60 84 tirsdag 18. august 2009 kl. 23:32
113 0 21 91 søndag 30. januar 2011 kl. 20:55
110 2 18 92 lørdag 2. juli 2022 kl. 18:22
107 1 39 68 søndag 30. januar 2011 kl. 20:54
102 0 20 82 lørdag 20. september 2008 kl. 19:48
99 2 20 79 lørdag 20. september 2008 kl. 20:00
147 6 68 78 mandag 28. juni 2021 kl. 19:51
98 2 21 77 fredag 9. april 2010 kl. 23:05
141 10 61 80 mandag 28. juni 2021 kl. 19:52
104 0 90 14 tirsdag 28. juni 2022 kl. 14:21
134 2 58 75 søndag 3. juli 2022 kl. 15:27
114 0 24 90 søndag 3. juli 2022 kl. 17:31
107 1 21 85 søndag 3. juli 2022 kl. 17:35
115 0 24 90 søndag 3. juli 2022 kl. 17:31
108 1 43 64 søndag 3. juli 2022 kl. 17:36
115 1 35 80 søndag 13. desember 2020 kl. 21:45
89 0 11 78 søndag 13. desember 2020 kl. 21:53
120 0 22 98 fredag 24. juli 2020 kl. 21:22
109 0 37 71 lørdag 25. juli 2020 kl. 12:47
118 0 50 67 lørdag 25. juli 2020 kl. 12:47
148 1 58 89 søndag 2. august 2020 kl. 16:20
140 3 54 86 søndag 2. august 2020 kl. 18:22
117 0 33 84 søndag 2. august 2020 kl. 17:44
158 4 65 92 mandag 3. august 2020 kl. 20:16
131 0 37 93 mandag 3. august 2020 kl. 19:58
131 0 41 89 mandag 3. august 2020 kl. 20:04
129 0 80 48 mandag 3. august 2020 kl. 20:11
123 0 37 85 mandag 3. august 2020 kl. 19:58
129 0 41 88 mandag 3. august 2020 kl. 20:04
123 0 61 61 mandag 3. august 2020 kl. 20:11
148 4 57 90 mandag 10. august 2020 kl. 19:32
149 4 75 73 mandag 10. august 2020 kl. 19:32
123 0 28 95 mandag 10. august 2020 kl. 19:27
120 0 34 85 mandag 10. august 2020 kl. 19:29
120 0 89 30 fredag 7. januar 2022 kl. 22:42
117 0 26 90 mandag 10. august 2020 kl. 19:42
125 0 174 mandag 10. august 2020 kl. 19:26
112 0 33 78 mandag 10. august 2020 kl. 19:42
Fornavn Etternavn Alder Fornavn Etternavn Alder Vielse Sted Siste endring
21 19 93 0 mandag 21. juli 2008 kl. 03:29
nei 0 lørdag 20. september 2008 kl. 19:47
32 30
etter 1939
85 0 mandag 10. juni 2019 kl. 11:51
nei 0 lørdag 20. september 2008 kl. 22:51
nei 0 lørdag 20. september 2008 kl. 23:07
23 27 85 0 fredag 24. juli 2020 kl. 21:57
nei 0 mandag 12. april 2010 kl. 16:43
30 23
før 1893
131 4 Aldri
ja 0 mandag 10. august 2020 kl. 19:42
ja 1 søndag 13. desember 2020 kl. 21:53
ja 0 lørdag 25. juli 2020 kl. 12:47
ja 0 mandag 3. august 2020 kl. 19:58
ja 0 mandag 3. august 2020 kl. 20:04
ja 0 mandag 3. august 2020 kl. 20:11
ja 0 mandag 10. august 2020 kl. 19:26
Medieobjekter
Medier Tittel Personer Familier Kilder Siste endring
Kilder
Tittel Personer Familier Medieobjekter Kilder Siste endring